<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Windclub.pl</title>
	<atom:link href="http://www.windclub.pl/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windclub.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 11:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowe forum, którego autorem jest Adam</title>
		<link>http://www.windclub.pl/?p=328#comment-202</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windclub.pl/?p=328#comment-202</guid>
		<description>plotka mówi, że woda ma ok 8-9 stopni (z doświadczenia mogę powiedzieć, że jest zależna od miejsca pomiaru)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>plotka mówi, że woda ma ok 8-9 stopni (z doświadczenia mogę powiedzieć, że jest zależna od miejsca pomiaru)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowe forum, którego autorem jest Piotr</title>
		<link>http://www.windclub.pl/?p=328#comment-201</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windclub.pl/?p=328#comment-201</guid>
		<description>Bardzo dziękuję za odpowiedź. 

Temperatura na poziomie 7-8 stopni jest ok dwa razy wyższa niż aktualna temperatura w zatoce puckiej. To  jest prawdziwa atrakcja dla fanów desek o tej porze roku. 
Jeżeli ktoś mierzył ostatnio temperaturę wody w jeziorze to mam prośbę o podanie jej wartości na forum.

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dziękuję za odpowiedź. </p>
<p>Temperatura na poziomie 7-8 stopni jest ok dwa razy wyższa niż aktualna temperatura w zatoce puckiej. To  jest prawdziwa atrakcja dla fanów desek o tej porze roku.<br />
Jeżeli ktoś mierzył ostatnio temperaturę wody w jeziorze to mam prośbę o podanie jej wartości na forum.</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowe forum, którego autorem jest Adam</title>
		<link>http://www.windclub.pl/?p=328#comment-200</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 07:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windclub.pl/?p=328#comment-200</guid>
		<description>online nie podajemy temp wody, jak ktoś jest nad wodą i ma czym to mierzy, jednak biorąc pod uwagę, że co roku jest podobnie to na początku kwietnia ma zazwyczaj ok 7-8 stopni, a na koniec ok 12-14 , tak uśredniając :) pzdr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>online nie podajemy temp wody, jak ktoś jest nad wodą i ma czym to mierzy, jednak biorąc pod uwagę, że co roku jest podobnie to na początku kwietnia ma zazwyczaj ok 7-8 stopni, a na koniec ok 12-14 , tak uśredniając <img src='http://www.windclub.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  pzdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowe forum, którego autorem jest Piotr</title>
		<link>http://www.windclub.pl/?p=328#comment-199</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 21:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windclub.pl/?p=328#comment-199</guid>
		<description>Witam wszystkich.

Czy można sprawdzić on-line temperaturę wody w Gosławicach?

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam wszystkich.</p>
<p>Czy można sprawdzić on-line temperaturę wody w Gosławicach?</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowe forum, którego autorem jest włodek</title>
		<link>http://www.windclub.pl/?p=328#comment-198</link>
		<dc:creator>włodek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windclub.pl/?p=328#comment-198</guid>
		<description>Ja również Witam wszystkich forumowiczów i zapraszam do obejrzenia ciekawego filmiku. 
http://www.windsurfing.pl/post/2378,sandy-point-magia-predkosci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również Witam wszystkich forumowiczów i zapraszam do obejrzenia ciekawego filmiku.<br />
<a href="http://www.windsurfing.pl/post/2378,sandy-point-magia-predkosci" rel="nofollow">http://www.windsurfing.pl/post/2378,sandy-point-magia-predkosci</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowe forum, którego autorem jest Andrzej</title>
		<link>http://www.windclub.pl/?p=328#comment-197</link>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windclub.pl/?p=328#comment-197</guid>
		<description>Witam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kontakt, którego autorem jest Ula</title>
		<link>http://www.windclub.pl/?page_id=18#comment-175</link>
		<dc:creator>Ula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windclub.pl/?page_id=18#comment-175</guid>
		<description>Zdjęcia z 28 marca https://picasaweb.google.com/100180482461954325297/GosAwiceMarzec2012#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdjęcia z 28 marca <a href="https://picasaweb.google.com/100180482461954325297/GosAwiceMarzec2012#" rel="nofollow">https://picasaweb.google.com/100180482461954325297/GosAwiceMarzec2012#</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

